Conectado con lo que ya usás
Cuatro maneras de trabajar juntos.
Desde un MVP de fin de semana hasta el ERP que opera tu sucursal central. Adaptamos el alcance al momento de tu negocio.
-
Desarrollo a medida
Backend Python, frontend moderno, integraciones con MercadoPago y WhatsApp Business. Lo que necesite tu negocio.
Proyectos enterprise -
Destacado
ERP multi-rubro
Nuestro SaaS propio. Listo para 9 rubros, configurable por tenant, multisucursal, en la nube.
Producto estrella -
Consultoría técnica
Auditorías de código, arquitectura, performance y seguridad. Diagnóstico claro y plan accionable.
Discovery / RFC -
Soporte y SLA
Mantenimiento mensual, monitoreo 24/7, runbooks y postmortems. 99.9% uptime garantizado por contrato.
Operación continua
Un solo ERP, nueve rubros.
Multi-tenant, multi-sucursal, multi-rubro. Cada cliente ve solo los módulos que su negocio necesita. Sin instalación, sin servidores propios, listo en horas.
- Punto de venta + caja con arqueo automático
- Stock multi-depósito con vencimientos y lotes
- Cuentas corrientes y fidelización por puntos
- Comandas para gastronomía, turnos para salones
- Gestión de propiedades y contratos de alquiler
- Reportes en tiempo real, exportables a Excel y PDF
Reportes que contestan preguntas, no que las hacen.
Estos son los informes reales del sistema. Tu plata, tu stock, tu deuda y tus clientes — siempre a un click. Mirá cómo se ve antes de probarlo.
| # | Producto | Categoría | Cantidad | Total | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzana Roja kg | Frutas | 428 | $ 192.600 | |
| 2 | Pan flauta unidad | Panificados | 385 | $ 154.000 | |
| 3 | Leche entera 1L | Lácteos | 312 | $ 124.800 | |
| 4 | Yerba Playadito 1kg | Almacén | 186 | $ 558.000 | |
| 5 | Tomate redondo kg | Verduras | 174 | $ 87.000 | |
| 6 | Coca-Cola 2.25L | Bebidas | 158 | $ 174.800 | |
| 7 | Banana kg | Frutas | 142 | $ 56.800 |
| Producto | Depósito | Stock | Mínimo | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerba Playadito 1kg | Centro | 3 | 15 | Crítico | Generar OC → |
| Aceite Natura 1.5L | Centro | 5 | 12 | Crítico | Generar OC → |
| Leche entera 1L | Sucursal Norte | 8 | 20 | Bajo | Generar OC → |
| Pan rallado 500g | Centro | 9 | 15 | Bajo | Generar OC → |
| Detergente Magistral 750ml | Sucursal Norte | 11 | 15 | Bajo | Generar OC → |
| Tomate triturado 520g | Centro | 14 | 15 | Bajo | Generar OC → |
| Fideos Matarazzo 500g | Sucursal Norte | 22 | 25 | Ok | — |
| Cliente | CUIT/DNI | Saldo | Vencido | Última compra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Almacén Don Carlos | 20-12345678-9 | $ 187.450 | $ 187.450 | 12/04/2026 | Vencida |
| Bar La Esquina SRL | 30-71234567-2 | $ 95.800 | $ 42.300 | 28/04/2026 | Parcial |
| María González | 27-23456789-0 | $ 24.700 | $ 0 | 02/05/2026 | Al día |
| Kiosco El Solcito | 20-34567890-1 | $ 18.200 | $ 0 | 04/05/2026 | Al día |
| Restaurante Buen Sabor | 30-87654321-4 | $ 64.300 | $ 12.500 | 29/04/2026 | Parcial |
| Juan Pérez | 23-45678901-9 | $ 8.450 | $ 0 | 06/05/2026 | Al día |
Todos los reportes se exportan a Excel y PDF con un click. Y se filtran por sucursal, rango de fechas y categoría — sin macros ni planillas raras.
Argentinos, técnicos y disponibles.
No somos un soporte tercerizado en el otro lado del mundo. Estamos en Buenos Aires, hablamos tu idioma, sabemos cómo es facturar en Argentina y entendemos lo que cuesta laburar con la inflación.
- Uptime garantizado
- 0%
- Soporte continuo
- 0/7
- Tiempo de respuesta
- < 0h
- Made in
- Argentina
sistemas críticos · SLA contractual
guardia activa, on-call rotativo
incidentes de severidad alta
equipo local · IIBB · soporte en castellano
Contanos qué necesitás.
Te respondemos en menos de 24 horas hábiles. Si es urgente, tirate por WhatsApp directo.
-
Email[email protected]
-
WhatsApp+54 9 11 7357-4828
-
Instagram@aranexus__
-
OficinaBuenos Aires · ArgentinaLun a vie · 9:00 a 18:00 (UTC−3)